北京366翻译社
电 话:010-6275 8839
手 机:139-1123-0511
邮 箱:einkedu@qq.com
地 址:北京海淀北京大学资源办公楼1618室
资产负债表翻译件 Таблица пассива капитала | ||||||||
单位: | 日期:2010年12月31日 Дата: 31 декабря 2010 года | |||||||
资产Капитал | 行次 Ряд | 年初数 Число начала года | 年末数 Число конца года | 负债和所有者权益 Пассив и законные интересы владетеля | 行次 Ряд | 年初数 Число начала года | 年末数 Число конца года | |
流动资产:Оборотный капитал | 流动负债: Оборотный пассив | |||||||
货币资金Касса | 1 | 短期借款Краткосрочныезаймы | 42 | |||||
短期投资 Краткосрочная инвестиция | 2 | 应付票据Векселяк оплате | 43 | |||||
应收票据Векселяк получению | 5 | 应付账款Кредиторскаязадолженность | 44 | |||||
应收利息Подлежащие проценты получению | 6 | 预收账款Авансыот заказчиков | 45 | |||||
应收股利Подлежащий дивиденд получению | 7 | 应付职工薪酬Зарплатак оплате | 47 | |||||
应收帐款Дебиторскаязадолженность | 10 | 应付福利费Расходы на удовлетворение нужд трудящихся,подлежащие оплате | 48 | - | ||||
其他应收款Прочаядебиторская задолженность | 11 | - | 应付股利Дивидендык оплате | 49 | ||||
预付帐款Авансыпоставщикам | 12 | 应交税金Налогик оплате | 50 | |||||
应收出口退税 Возвращение пошлины экспорта, подлежаей получению | 13 | 其他应交款Другие деньги, подлежащие уплате | 51 | |||||
存货Товаро-материальные запасы | 16 | 其他应付款Прочая кредиторская задолженность | 52 | |||||
待摊费用 Расходы отсрочки | 17 | - | 预提费用Расходы предварительного получения | 53 | ||||
一年内到期的长期债权投资Инвестиций долгосрочного права требования кредитора наступления срока за 1 год | 19 | 预计负债Предварительный пассив | 54 | |||||
其他流动资产Другой оборотный капитал | 20 | 一年内到期的非长期动负债Недолгосрочный быстрый пассив наступления срока за 1 год | 55 | |||||
流动资产合计 Итог оборотного капитала | 21 | 其他流动负债Другой оборотный пассив | 56 | |||||
长期投资: Долгосрочная инвестиция | | |||||||
长期股权投资Инвестиция долгосрочного прова паедержателя | 22 | |||||||
长期债权投资Инвестиция долгосрочного права требования кредитора | 23 | |||||||
长期投资合计Итог долгосрочной инвестиции | 24 | 56,000,000.00 | ||||||
流动负债合计 Итог оборотного пассива | 57 | |||||||
长期负债: Долгосрочный пассив | | |||||||
固定资产:Основные средства | 长期借款Долгосрочная ссуда | 58 | ||||||
固定资产原值Первоначальное число основных фондов | 27 | 应付债券Облигация, подлежащая оплате | 59 | - | ||||
减:累计折旧 Минус: амортизация в общем итоге | 28 | 长期应付款Долгосрочные деньги, подлежащие оплате | 60 | - | ||||
固定资产净值Чистое число основных фонтов | 29 | 其他长期负债Другой долгосрочный пассив | 61 | |||||
减:固定资产减值准备 Минус: резерв на обесценение основных фонтов | ||||||||
固定资产净额 Чистая сумма основных фондов | - | |||||||
工程物资Строительные материалы | 30 | - | ||||||
在建工程Незавершенное строительство | 31 | 长期负债合计Итог долгосрочного пассива | 62 | |||||
固定资产清理Выбытие основных средств | 32 | - | - | 递延税项: Рубрика пошлины отсрочки: | - | |||
- | 递延税款贷项Рубрика ссуды налогов отсрочки | 63 | ||||||
固定资产合计 Итог основных фондов | 34 | |||||||
负债合计 Итоговая задолженность | 64 | |||||||
无形资产及其他资产: Нематериальный капитал и другой капитал | 所有者权益:Капитал | |||||||
无形资产Нематериальныеактивы | 35 | 12,891,930.64 | 14,337,864.92 | 实收资本(股本)Акционерный капитал | 65 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
长期待摊费用Долгосрочные расходы отсрочки | 37 | - | 资本公积Добавочныйкапитал | 66 | ||||
其他长期资产Другой долгосрочный актив | 38 | 盈余公积Излишкирезервов | 67 | |||||
无形及其他资产合计Итог нематериального капитала и другого капитала | 39 | 其中:公益金 Среди них: фонд потребления | 68 | - | ||||
未分配利润Нераспределенная прибыль | 69 | |||||||
递延税款:Налогиотсрочки | - | 所有者权益合计 Итог законных интересов владетеля | ||||||
递延税款借项Дебет налогов отсрочки | 40 | - | ||||||
资产总计 Общий итог капитала | 负债和所有者权益总计 Итог пассива и законных интересов владетеля | |||||||
谁给介绍一家有资质做移民文件翻译的机构?是去加拿大的
建议你找366翻译,之前我表弟去加拿大安大略就找他们做的翻译,都加盖的有他们的印章,这种材料才是有效的,我现在桌子上还有他们翻译社的文件袋。If your documents are not in English or French, you must send a translation from a certified translator with your application.这是加拿大移民局官方回复的原文,请采纳。
国外出生孩子回国上户口流程
美国EB-5投资移民翻译哪些材料?
澳洲移民188投资移民翻译那些文件?