北京366翻译社
电 话:010-6275 8839
手 机:139-1123-0511
邮 箱:einkedu@qq.com
地 址:北京海淀北京大学资源办公楼1618室
利润表及利润分配表 Таблица прибыли и таблица распределения прибыли | |||||||
编制单位:有限公司 Составляющее учреждение: компания с ограниченной ответственностью | 2010年度 2010 год 金额单位:元 Денежная единица: юань | ||||||
项 目 Рубрика | 行次 Ряд | 上年实际数 Фактическое число прошлого года | 本年实际数 Фактическое число текущего года | 项 目 Рубрика | 行次 Ряд | 上年实际数 Фактическое число прошлого года | 本年实际数 Фактическое число текущего года |
一、主营业务收入 1.Доход от основной деятельности | 1 | 1,864,609,846.52 | 2,467,262,313.06 | 罚款支出 Расходы денежного штрафа | 35 | ||
其中:出口产品(商品)销售收入 Среди них: доходы продажи экспортной продукции(товаров) | 2 | 捐赠支出 Расходы преподнесения в дар | 36 | ||||
进口产品(商品)销售收入 доходы продажи импортной продукции(товаров) | 3 | (二)其他支出 2. Другие расходы | 37 | ||||
减:折扣与折让 Минус: скидка и снижение цен | 4 | 其中:结转的含量工资包干节余 Среди них: Экономия, подряженная зарплата содержания трансферта | 38 | ||||
二、主营业务收入净额 2.Чистая сумма доходов главного бизнеса | 5 | 1,864,609,846.52 | 246,726,231,306.00 | 加:以前年度损益调整 Плюс: регулирование прошлого годового убытка и дохода | 39 | ||
减:(一)主营业务成本 Минус:1.затраты на основную деятельность | 6 | 1,818,049,748.34 | 2,413,301,297.72 | 五、利润总额(亏损以"一"号填列) 5.Общая сумма прибыли(обозначать убыток знаком"一") | 40 | 19,405,991.34 | 19,897,877.37 |
其中: 出口产品(商品)销售成本 Среди них: себестоимость продажи экспортной продукции(товаров) | 7 | 减:所得税 Минус: подоходный налог | 41 | 4,851,497.85 | 4,974,469.34 | ||
(二)主营业务税金及附加 2.Налогобложение основной деятельности и добавочные | 8 | 1,107,506.58 | 2,463,952.51 | *少数股东权益 Законные интересы меньшинства акционеров | 42 | ||
(三) 营业费用 3. Операционные расходы | 9 | 加:*未确认的投资损失(以"+"号填列) Плюс: *неопределенный убыток инвестиции (обозначать знаком"+") | 43 | ||||
(四) 其他 4. Другие | 10 | 六、净利润(亏损以"一"号填列) 6. Чистая прибыль(обозначать убыток знаком"一") | 44 | 14,554,493.49 | 14,923,408.03 | ||
加:(一)递延收益 Плюс: 1. доходы отсрочки | 11 | 加:(一)年初未分配利润 Плюс: 1. Нераспределенная прибыль начала года | 45 | 66.00 | 1,087,828.24 | ||
(二)代购代销收入 2.Доходы закупки по поручению и продажи на комиссионных началах | 12 | (二)盈余公积补亏 2. Резервный капитал прибыли дополняет убыток | 46 | ||||
(三)其他 3. Другие | 13 | (三)其他调整因素 3.Другие факторы регулирования | 47 | -4,460,120.43 | -366,829.80 | ||
三、主营业务利润(亏损以"一"号填列)3.Прибыль главного бизнеса (обозначать убыток знаком"一") | 14 | 45,452,591.60 | 51,497,062.83 | 七、可供分配利润 7.Прибыль для распределения | 48 | 14,875,879.80 | 25,435,306.47 |
加:其他业务利润(亏损以"一"号填列) Плюс: прибыль другой операции (обозначать убыток знаком"一") | 15 | 减:(一)单项留用的利润 Минус: 1. простая прибыль, котороую оставить для дальнейшего использования | 49 | ||||
减:(一)营业费用 Минус: 1.Расходы работы | 16 | 9,316,393.66 | 其中:1、留给企业技术转让利润 Среди них: 1. оставить технику предприятия для передачи прибыли | 50 | |||
(二)管理费用 2.Общие и административные расходы | 17 | 10,238,969.64 | 8,783,718.14 | 2.留给企业治理”三废“产品利润 2.Прибыль продукции правления "отходов" предприятия | 51 | ||
(三) 财务费用 3.Финансовые расходы | 18 | 16,124,675.80 | 17,854,150.84 | (二)补充流动资本 2. Дополнять оборотный капитал | 52 | ||
(四)其他 4.Другие | 19 | (三)提取法定盈余公积 3. Взять законный резервный капитал прибыли | 53 | 1,225,349.97 | 1,492,340.80 | ||
三、营业利润(亏损以"一"号填列)3.Прибыль работы(обозначать убыток знаком"一") | 20 | 19,088,946.16 | 15,542,800.19 | (四)提取法定公益金 4. Взять законный фонд потребления | 54 | 746,170.40 | |
加:(一)投资收益 Плюс:1.инвестиционный доход | 21 | (五)提取职工奖励及职工福利基金 5. Взять премию и фонд для улучшения благосостояния рабочих и служащих | 55 | ||||
(二)期货收益 2.Фьючерсные доходы | 22 | (六)提取储备基金 6. Взять резервный фонд | 56 | ||||
(三)补贴收入 3.Доходы субсидии | 23 | (七)提取企业发展基金 7. Взять фонд развития предприятия | 57 | 2,159,126.61 | 23,100,371.54 | ||
其中:补贴前亏损企业补贴收入 Среди них: перед субсидией доходы субсидии убыточного предприятия | 24 | (八)利润归还投资 8. Прибыль возвращает инвестицию | 58 | ||||
(四)营业外收入 4.Доходы кроме работы | 25 | 544,520.09 | 4,855,138.25 | (九)其他 9.Другие | 59 | ||
其中:处置固定资产净收益 Среди них: чистые доходы устроения основных фондов | 26 | 八、可供投资者分配的利润 8.Прибыль для распространения среди инвесторов | 60 | 11,491,403.22 | 96,423.73 | ||
非货币性交易收益 Доходы неденежной сделки | 27 | 减:(一)应付优先股股利 Минус: 1. дивидентд привилегированной акции, подлежащий оплате | 61 | ||||
出售无形资产收益 Доходы продажи нематериального актива | 28 | (二)提取任意盈余公积 2.Взять любой резервный капитал прибыли | 62 | 612,674.98 | - | ||
罚款净收入 Чисные доходы денежного штрафа | 29 | (三)应付普通股股利 3.Дивиденд обычной акции, подлежащий оплате | 63 | ||||
(五)其他 5.Другие | 30 | (四)转作资本(股本)的普通股股利 4.Дивиденд обыкновенных акций, которая изменится в капитал | 64 | ||||
其中:以前年度含量工资节余弥补利润 Среди них: восполнения сэкономленной прибыли зарплаты содержания прошлого года | 31 | (五)其他 5.Другие | 65 | ||||
减:(一)营业外支出 Минус: 1. Расходы кроме работы | 32 | 227,474.91 | 500,061.07 | 九、未分配利润 9.Нераспределенная прибыль | 66 | 10,878,728.24 | 96,423.73 |
其中:处置固定资产净损失 Среди них: чистый убыток устроения основных фонтов | 33 | 其中:应由以后年度税前弥补的亏损(以"+"号填列)Среди них: убыток, пополненный до дальнейшей годовой уплаты налогов (обозначать знаком "+") | 67 | ||||
债务重组损失 Потеря реструктуризации долга | 34 | 68 | |||||
推荐一家公证处认可的翻译公司,不胜感激
我之前找366 翻译社做过,现在手里还有个翻译文件袋,是正规的翻译机构,公证处认可的翻译机构,速度也快,我坐在那等了一会儿就好了,价格一般,谈不上多便宜.
马来西亚签证翻译哪些文件?及格式
马来西亚签证翻译哪些文件?根据不同的需求,旅游签证,商务签证,翻译不同的文件.学位证,学历成绩单,出国带药病例翻译,婴儿回国办户口,马来西亚出生证明翻译,马来西亚驾驶照翻译公证,回国换中国驾照,等等。
澳大利亚留学,学历成绩单可以自己翻译吗?
自己翻译没资质哦,推荐你去366翻译社吧,我就是在他那做的,我以前就是自己做,但是签证处和学校都说要第三方翻译机构翻译,宣誓,澳洲正规翻译叫NAATI翻译三级资质,在中国得有CATTI资质,并翻译员签字,盖章,宣誓。我现在还有它的文件袋,他在北京是非常出名的,口碑非常好。澳洲移民局对翻译资质有要求的,他有,
The original translation must contain confirmation of the following from the translator:(每一份翻译文件都必须包含:)
1.That it is an accurate translation of the original document; (翻译人员确认这是对原始文件的准确翻译;)
2.The translator's full name, qualification and working unit; (翻译人员全名,资质以及工作单位;)
3.The contact details of the working unit; (翻译人员所在工作单位地址及联系方式的详细信息;)
4.The translator's signature; (翻译人员签字;)
5.The date of the translation; (翻译日期;)
如果您想去澳大利亚,您需要了解澳大利亚签证翻译哪些文件?澳大利亚签证翻译资质?点击查看链接。
NAATI翻译资质是这样的:
我想翻译菲迪克标准,你们可以吗?
可以,我们翻译过千万级别的fidic翻译,也有过千万级别的ASME翻译